1 / 5
| Volume | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
| Layers | Double/Three | Double/Three | Double/Three | Double/Three | Double/Three | Double/Three |
| Material | SS304/SS316 | SS304/SS316 | SS304/SS316 | SS304/SS316 | SS304/SS316 | SS304/SS316 |
| Mixing Power | 0.75KW | 1.5KW | 2.2KW | 3.0KW | 4.0KW | 7.5KW |
| Heat Power | 12KW | 15KW | 18KW | 24KW | 36KW | 72KW |
| R.P.M | 23r/min | |||||
We customize as per your processing demands:
















